Fuentes y metodología
Reunimos en una sola lista los cursos gratuitos de formación para el empleo que hoy están repartidos por los buscadores de cada comunidad. Leemos los buscadores oficiales una vez al día, de madrugada y despacio (una página por segundo), y cada curso lleva a su página oficial.
| Comunidad de Madrid (Via Laboris) | Cursos de formación para el empleo: título, código de especialidad, tipo, modalidad, fechas, municipio, código postal y centro. Última lectura: 11/11 a las 12:47 · 475 cursos |
|---|---|
| Junta de Andalucía | Cursos de Formación Profesional para el Empleo: fechas, plazo de solicitud, estado, horas, horario, plazas, centro y dirección. Solo mostramos los gratuitos. Última lectura: 8/11 a las 09:58 · 351 cursos |
| Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (datos abiertos) | Cursos de formación ocupacional: especialidad, municipio, modalidad, fechas, horas, estado de la inscripción y centro. Última lectura: 11/11 a las 12:46 · 388 cursos |
| Lanbide (datos abiertos) | Cursos para personas desempleadas y ocupadas: título, municipio, centro, fechas, horas, modalidad y colectivo. Última lectura: 11/11 a las 12:46 · 1408 cursos |
| Xunta de Galicia (Diplos) | Cursos de formación para el empleo: especialidad, familia, nivel, fechas, horas, centro, dirección y estado. Última lectura: 7/11 a las 19:05 · 393 cursos |
| Labora (Comunitat Valenciana) | Cursos con inscripción abierta o programados: fechas, horario, horas, plazo de inscripción, centro y municipio. Última lectura: 11/11 a las 12:46 · 109 cursos |
| ECyL (Castilla y León) | Cursos de formación para el empleo: fecha de inicio, lugar, municipio, horas, plazas, modalidad y colectivo. Última lectura: 11/11 a las 13:17 · 21 cursos |
| Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Cursos de formación para el empleo: fechas, estado, horario, horas, centro y municipio. Última lectura: 7/11 a las 21:27 · 33 cursos |
| SOIB (Illes Balears) | Cursos gratuitos: especialidad, horas, municipio, centro, nivel, modalidad, fecha de inicio prevista y estado de la preinscripción. Última lectura: 11/11 a las 12:58 · 555 cursos |
| Servicio Navarro de Empleo | Cursos y escuelas taller: fechas, horas, modalidad, zona y municipio, familia y certificado. Última lectura: 11/11 a las 12:47 · 165 cursos |
| SEXPE (Extremadura) | Cursos para personas desempleadas y ocupadas: fecha de inicio, plazo de solicitud, horas, municipio, modalidad y entidad. Última lectura: 11/11 a las 12:46 · 19 cursos |
| Trabajastur (Principado de Asturias) | Cursos para personas desempleadas: fechas, plazo, plazas, horario, concejo, entidad y certificado. Última lectura: 7/11 a las 20:45 · 73 cursos |
| SEF (Región de Murcia) | Catálogo de cursos para personas desempleadas y ocupadas: fechas, horas, plazas, horario, modalidad, municipio, centro y certificado. Última lectura: 7/11 a las 21:35 · 483 cursos |
| Gobierno de La Rioja (mapa de recursos formativos) | Acciones formativas: fechas, horas, horario, familia, localidad, colectivo, modalidad y certificado. Se lee a mano desde un navegador, así que la fecha de lectura puede tener unos días. Última lectura: 8/11 a las 12:59 · 333 cursos |
| Fundae · Experiencia Fundae (formación estatal del SEPE) | Cursos estatales del SEPE para personas trabajadoras: mes de inicio, plazo de preinscripción, horas, modalidad, centro y municipio. Las entidades publican sus plazas en Fundae de forma voluntaria, así que no están todos los cursos estatales. Última lectura: 11/11 a las 13:10 · 2431 cursos |
| Fundación Laboral de la Construcción (cursos 100% subvencionados) | Cursos del sector de la construcción con fecha: fechas, horario, horas, modalidad, provincia y municipio. Si una edición ya la publica Fundae o una comunidad, se muestra la oficial (con las fechas exactas de la Fundación cuando Fundae solo da el mes). Última lectura: 11/11 a las 12:47 · 185 cursos |
| Adams (cursos gratuitos del SEPE) | Cursos online de los programas estatales del SEPE para personas trabajadoras: fecha de inicio de cada grupo, horas y sectores a los que va dirigido. Solo los grupos abiertos a toda España. Última lectura: 11/11 a las 12:56 · 163 cursos |
| Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (datos abiertos) | Cursos para personas ocupadas en Cataluña: fecha de inicio, horas, modalidad, municipio y centro. Los que aún están «en programació», sin fecha, no se muestran. Última lectura: 11/11 a las 12:46 · 164 cursos |
| INAEM (Aragón) | Cursos de formación para el empleo: mes de inicio (algunos con el día), horas, horario, plazas, modalidad, centro y dirección. Última lectura: 11/11 a las 12:59 · 250 cursos |
| EMCAN (Cantabria) | Cursos para personas desempleadas: mes de inicio previsto, horas, municipio, centro y certificado. Los cursos para ocupados no publican mes y no se muestran. Última lectura: 8/11 a las 10:28 · 25 cursos |
Cómo decidimos lo que aparece
- Un curso aparece mientras no ha terminado su plazo de inscripción (cuando la fuente lo publica) o, si no, hasta su fecha de inicio.
- Los cursos que aún no han abierto el plazo aparecen marcados como «plazo aún sin abrir».
- Solo listamos cursos gratuitos: los cursos privados autorizados que pueden tener coste no aparecen.
- Las listas muestran una ficha por curso; la página de cada curso trae todas sus ediciones, municipio por municipio y centro por centro, con el enlace oficial de cada una.
- El área de cada curso es nuestra lectura de su nombre y de su familia profesional.
- Las páginas de un municipio, provincia o área con solo uno o dos cursos siguen aquí para quien las busca, pero no las mostramos a los buscadores hasta que tengan más.
- Si una fuente falla o devuelve muchos menos cursos que el día anterior, mantenemos los datos del día anterior en lugar de vaciar las páginas.
- Del centro solo mostramos el nombre y la dirección; nunca teléfonos, correos ni datos personales.
Después del curso
- En España nadie publica qué pasa después de un curso concreto o de un centro, así que la sección «Después del curso» reúne datos públicos sobre la profesión a la que lleva el curso. En los certificados de profesionalidad son las ocupaciones que les asigna el SEPE en su programa oficial (convertidas a la clasificación de 2011 con la tabla del INE cuando el programa usa la de 1994); en los demás cursos, la profesión la elegimos nosotros a partir de su nombre o, si no, es la ocupación del catálogo de especialidades del SEPE que coincide con el nombre del curso (las listas de ese catálogo son muy amplias, así que no las mostramos enteras). Los cursos que no preparan para una profesión concreta (idiomas, ofimática, prevención básica, búsqueda de empleo) no la tienen.
- Sueldo: la media de lo que cobran al mes los asalariados de ese grupo de ocupaciones en toda España, jornada parcial incluida (INE, Encuesta de Estructura Salarial 2022).
- Contratos y demandas: los contratos registrados en el semestre y las solicitudes de empleo de personas en paro de esa ocupación en toda España (SEPE, Observatorio de las Ocupaciones).
- Empleo tras el curso: solo cuatro comunidades publican una cifra reciente (Comunidad de Madrid, Asturias, Baleares, País Vasco), y cada una lo mide a su manera, así que no las comparamos entre sí.
Lo que todavía no cubrimos
- Canarias, Ceuta y Melilla: esta guía cubre la Península y Baleares; sus cursos se consultan en el servicio de empleo de cada una.
- Los cursos que aún no tienen fecha de inicio («en programación»): aparecen en cuanto su servicio publica la fecha. En Cantabria y en los cursos estatales solo se publica el mes de inicio; en Aragón, el día se publica cuando el curso ya tiene grupo.
- Los cursos de ayuntamientos, Cruz Roja y Cámaras de Comercio.